PRESUPUESTO EN SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS
1️⃣ SECTOR PÚBLICO
Definición:
El presupuesto público es el instrumento financiero mediante el cual el gobierno planifica, autoriza y controla el uso de los recursos del Estado para cumplir con los objetivos de desarrollo social, económico y administrativo.
A. Objetivos del presupuesto público
| Objetivo | Descripción |
|---|---|
| Planificación del gasto | Asignar los recursos de manera eficiente a programas, obras y servicios públicos. |
| Control financiero | Supervisar el uso de fondos públicos para evitar desviaciones o malversación. |
| Transparencia y rendición de cuentas | Garantizar que los ciudadanos conozcan cómo se usa el dinero público. |
| Cumplimiento de metas gubernamentales | Vincular el presupuesto con los planes nacionales o estatales de desarrollo. |
| Estabilidad económica | Mantener el equilibrio fiscal y evitar déficits excesivos. |
B. Restricciones legales
-
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 74 y 126 (sobre la aprobación y ejercicio del gasto público).
-
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
-
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
-
Reglamentos estatales o municipales según el nivel de gobierno.
-
Los recursos solo pueden destinarse a los fines autorizados por el Congreso o cabildo.
-
Se exige comprobación, auditoría y transparencia en cada gasto.
C. Formatos más comunes
| Formato | Descripción |
|---|---|
| Presupuesto por programas | Asigna recursos a programas o proyectos específicos con metas medibles. |
| Presupuesto base cero | Evalúa y justifica cada gasto desde cero, no con base en ejercicios previos. |
| Presupuesto por resultados (PbR) | Vincula los recursos asignados con los resultados e indicadores de desempeño. |
| Clasificación funcional y económica | Agrupa el gasto por funciones (educación, salud, seguridad, etc.) o tipo (corriente, inversión, etc.). |
🏢 2️⃣ SECTOR PRIVADO
Definición:
El presupuesto empresarial o privado es una herramienta de gestión interna que permite planificar, coordinar y controlar las actividades financieras de una empresa para alcanzar sus metas económicas y de crecimiento.
A. Objetivos del presupuesto privado
| Objetivo | Descripción |
|---|---|
| Planificación financiera | Determinar ingresos, egresos y utilidades esperadas. |
| Toma de decisiones | Facilitar estrategias de inversión, producción y ventas. |
| Control y eficiencia | Comparar resultados reales con lo presupuestado para detectar desviaciones. |
| Rentabilidad y crecimiento | Maximizar utilidades y optimizar recursos. |
| Motivación y evaluación del desempeño | Fijar metas económicas y medir la gestión de cada área. |
B. Restricciones legales
-
No hay leyes específicas de presupuestos, pero deben cumplir con:
-
Normas de información financiera (NIF) o NIIF/IFRS.
-
Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y otras disposiciones fiscales.
-
Obligaciones contables y fiscales ante el SAT.
-
-
La empresa tiene libertad de decisión, pero debe garantizar la veracidad contable y la correcta deducción de gastos.
C. Formatos más comunes
| Formato | Descripción |
|---|---|
| Presupuesto maestro | Integra todos los presupuestos de la empresa (ventas, producción, gastos, etc.). |
| Presupuesto de ventas | Estima los ingresos por periodo según las proyecciones del mercado. |
| Presupuesto de producción | Determina la cantidad de productos a fabricar y los recursos necesarios. |
| Presupuesto de efectivo (cash flow) | Muestra entradas y salidas de efectivo para mantener liquidez. |
| Presupuesto de gastos operativos | Calcula costos fijos y variables de operación. |
⚖️ 3️⃣ COMPARACIÓN GENERAL
| Aspecto | Sector Público | Sector Privado |
|---|---|---|
| Finalidad | Satisfacer necesidades sociales. | Maximizar utilidades y competitividad. |
| Control | Sujetos a leyes, auditorías y transparencia. | Control interno y fiscal. |
| Flexibilidad | Limitada por leyes y aprobaciones. | Alta flexibilidad para ajustes. |
| Financiamiento | Impuestos, derechos, participaciones. | Ventas, inversiones, créditos. |
| Evaluación | Basada en cumplimiento de metas y programas. | Basada en rentabilidad y eficiencia. |
Comentarios
Publicar un comentario